NILAI TO UTBK AKBAR BTA GROUP 2020

Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti Tryout UTBK AKBAR BTA GROUP 2020!!
Untuk pembahasan kamu bisa cek di link youtube berikut ini ya.
Penalaran Umum: Klik Disini
Pemahaman Bacaan dan Menulis: Klik Disini
Pengetahuan dan Pemahaman Umum: Klik Disini
Pengetahuan Kuantitatif: Klik Disini

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH NALAR BACAAN UMUM KUANTI RATAAN PERINGKAT
JUSTIN GABRIEL SMAK IPEKA SUNTER 766.96 717.9 861.46 767.03 778.34 1
RIZQYATHALLA TRIANDYA M SMA N 8 JAKARTA 652.44 796.03 654.6 683.72 696.7 2
FRITZGERALDO GRATIA PURBA SMA K 5 PENABUR 588.66 846.52 636.44 687.59 689.8 3
ELSY ZAHRANI SMAN 8 JAKARTA 653.22 635.87 788.9 580.02 664.5 4
MELVYN KEARNEY SMAK 5 PENABUR 724.76 644.02 703.24 574.97 661.75 5
VALERIE PRASETYA SMA PAHOA 608.69 755.37 608.47 619.79 648.08 6
HANDI LIUS SMA N 2 JAKARTA 654.39 768.21 442.19 712.41 644.3 7
SAMUEL PARULIAN NABABAN SMA K 1 PENABUR 578.02 666.99 634.13 696.02 643.79 8
AMANDA KATHLEEN BUDIANTO SMAK 4 PENABUR JAKARTA 613.68 623.76 664.7 655.03 639.29 9
MUHAMMAD RAMADHAN SMA N 48 JAKARTA 714.96 615.64 681.08 531.35 635.76 10
SAMUEL SANTO PATARMA RAJA PANUKUNAN HASIBUAN SMA K 1 PENABUR 579.08 700.2 546.78 712.41 634.62 11
HAMMAM ALFI FAWWAZ SMA N 2 DEPOK 620.76 732.14 590.4 584.22 631.88 12
AUREL FIDELIA SMA K 3 PENABUR 605.72 599.28 654.73 665.46 631.3 13
ADELYN ALVINCIA SMA ATHALIA 602.28 564.16 718.75 631.91 629.28 14
DENISSE RACHEL IRENA SMA N 2 DEPOK 385.11 782.05 659.94 686.77 628.47 15
Muhammad Ibrahim Subhi SMA AL AZHAR 3 613.57 623.57 656.48 617.73 627.84 16
SHARIKHA AWLIA NURSYIFA SMA N 54 JAKARTA 659.54 641.93 617.72 583.61 625.7 17
GEOFFREY THANIEL S. SMA KANISIUS 746.06 585.57 605.99 559.55 624.29 18
KATARINA FIESCHI STELLA A. SMA TARAKANITA 1 612.19 681.66 636.22 554.88 621.24 19
GERALD IVAN DHARMAWAN SMAK 5 PENABUR JAKARTA 555.88 619.37 620.78 688.34 621.09 20
PRISAKANTI MAHESWARI Q SMA N 68 JAKARTA 607.57 697.63 632.97 544.8 620.74 21
KIARA BENING SMAN 39 JAKARTA 604.37 493.4 694.37 688.34 620.12 22
DISA AYU SARASWATI SMA N 1 DEPOK 585.41 679.94 662 551.85 619.8 23
HARTATI PRAGITA T SMA METHODIST 573.14 697.59 594.32 613.46 619.63 24
FREDERIK AGUSTIAN BUDIHARJA SMA KANISIUS 613.57 709.38 626.4 526.23 618.9 25
HELEN ANDREANI SMA N 2 JAKARTA 660.7 681.4 569.57 559.55 617.81 26
DENIS TAHAR SMA DIAN HARAPAN 499.46 717.9 713.06 540.23 617.66 27
ABDULLAH FARHAN HARITZ SMA N 58 JAKARTA 620.04 599.66 718.45 529.29 616.86 28
GHANEF RAYYAN HANISFY SMAN 48 JAKARTA 775.27 586.89 553.46 551.53 616.79 29
AMANDA KATHLEEN BUDIANTO SMA K 4 PENABUR 607.68 623.76 641.75 592.66 616.46 30
JANICE ANGELA SMA K IPEKA PURI 668.56 508.91 780.17 507.98 616.41 31
OLIVIA ANNA GENEVA SMA N 68 JAKARTA 570.92 624.62 733.7 536.34 616.4 32
SIFRA PRILIDEO ABIGAIL SMA N 68 JAKARTA 665.69 623.9 544.86 619.59 613.51 33
PETER VIERIAWAN SMA K PENABUR GS 515.39 624.62 587.89 720.08 612 34
ZAHRAH KANIA NUR AFIFAH SMA N 28 JAKARTA 571.37 717.86 559.83 590.34 609.85 35
AVICENNA SHAHNAZ NURAINI SMA N 2 TANGSEL 501 694.85 719.82 522.74 609.6 36
RAISHA HEIDI R SMA N 26 JAKARTA 666.75 619.22 693.28 454.24 608.37 37
ACHMAD AFIF TAUFIQURAHMAN SMA N 38 JAKARTA 597.02 603.53 644.95 584.11 607.4 38
TOMMY SMA K 3 PENABUR 637.85 458.89 650.39 678.97 606.53 39
ANDHITA PURNOMO PUTRI SMA N 1 TANGERANG 605.72 575.83 561.26 676.41 604.81 40
IVONNE APRILIA TANRIL SMA N 2 JAKARTA 557.47 686.21 681.52 492.85 604.51 41
NINDHITA PUTRI FISKALIA SMANU MHT 520.57 579.77 674.36 636.97 602.92 42
JASMINE AUDREY KURNIAWAN SMA ST URSULA BSD 550.3 672.55 617.05 569.78 602.42 43
FATRIN FIRMANSYAH SMAN 5 TANGERANG SELATAN 745 449.27 638.77 574.97 602 44
MARCIA JOSELY SMAK 7 PENABUR JAKARTA 596.23 708.88 573.19 526.35 601.16 45
KEZIA PRISKILLA (SMA K PENABUR KOTA JABABEKA) SMA K PENABUR SUMMARECON BEKASI 600.98 700.2 644.54 450.28 599 46
LAILI M SMA N 1 SIDOARJO 554.5 517.43 549.66 767.03 597.16 47
MIKA BINTANG MAHARANI SMA N 28 JAKARTA 464.55 710.34 597.92 615.33 597.04 48
FARRAS MUTHIAH SMA N 1 TAMBUN SELATAN 554.5 700.19 605.51 521.49 595.42 49
AUDRELIA VANESSA TANAMAS SMA CITRA KASIH 624.16 559.81 639.04 549.98 593.25 50
FRANCESCA KLARENSIA A. SMA ST URSULA BSD 521.92 655.65 577.59 617.29 593.11 51
EDELWEIS SMA BINUS SERPONG 652.44 476.31 686.25 554.66 592.42 52
ANASTASIA SEKAR MIRAH SMA ST URSULA JAKARTA 653.22 555.14 544.91 613.46 591.68 53
BRIGITA FEBI VALENSIANA SMA DON BOSCO 2 514.15 726.03 614.16 512.06 591.6 54
CELINE LIE SMA K 3 PENABUR 457.26 759.03 601.04 545.72 590.76 55
ANNISA FATHUNNIDA SMA N 1 KOTA SERANG 746.06 593.54 516.36 502.37 589.58 56
ADISTY EKA ZHAFIRAH SMA N 26 JAKARTA 433.38 575.83 639.26 700.48 587.24 57
LUCIANA TANJAYA SMA K 3 PENABUR 654.39 582.82 531.87 570.54 584.91 58
WINONA DEVINA SMA K SANG TIMUR 540.22 700.2 507.57 584.77 583.19 59
ALICIA LAURENCE EFENDI SMA N 2 JAKARTA 503.97 563.92 705.2 559.23 583.08 60
WINDY IVANA SMA N 2 JAKARTA 508.96 732.14 587.94 503.24 583.07 61
GAVIN GABRIEL SMA BINA BANGSA SCHOOL 610.54 511.66 559.74 649.18 582.78 62
AMANDA NUR SHABRINA HARTOYO PUTRI SMA N 8 JAKARTA 582.79 587.81 586.92 572.84 582.59 63
AHMAD NURDIANTO SMA N 2 JAKARTA 529.51 640.52 529.27 626.54 581.46 64
ARDIELA GRANDIVA CIPTAMURTI SMA N 78 JAKARTA 659.54 566.23 535.83 564.17 581.44 65
LAFHA LAWWAMAH MALAIKA SMA N 90 JAKARTA 553.74 690.08 469.39 611.55 581.19 66
MATEO RAKA ARTANTO SMA GONZAGA 601.53 692.81 519.58 507.98 580.48 67
ALICIA MAY SANYOTO SMA SANTA URSULA JAKARTA 550.3 654.41 535.22 580.24 580.04 68
AUDRIS VONDREA SMA BUNDA HATI KUDUS JAKARTA 724.05 474.86 516.95 603.85 579.93 69
VALENCIA HOESAN SMA N 1 TANGERANG 566.72 461.22 594.9 690.96 578.45 70
ANGELICA RATIH RAHARDJO SMA ST URSULA JAKARTA 644.76 635.01 585.35 448.26 578.35 71
TARISA ILMA HUMAIRA SMANU MH THAMRIN 565.33 521.08 648.05 577.28 577.94 72
AGATA ADINDA SMA REGINA PACIS JAKARTA 596.23 488.68 630.35 593.1 577.09 73
CHRISTABEL N S SMA K 1 PENABUR 577.13 529.92 554.15 645.98 576.8 74
HENRIETA MAGDALENA SMAK PENABUR HARAPAN INDAH 581.96 559.8 717.4 445.63 576.2 75
MUTIARA NANDHIATY SMAN 81 JAKARTA 554.5 555.14 639.09 554.81 575.89 76
GRACIA REHUEL SANTOSO SMA K 3 PENABUR 602.58 637.25 533.57 530.1 575.88 77
VALENSIO DERREN PERMANA SMA KANISIUS 547.68 685.52 486.59 583.61 575.85 78
RAFAEL YOSUA SMA KANISIUS 546.07 557.29 630.89 567.22 575.37 79
THEODORE OLAV PURNOMO SMA N 8 JAKARTA 605.72 534.89 678.46 479.16 574.56 80
IMANUEL ELSHADDAI SUNATOPUTRA SMA SANTA URSULA BSD 596.23 616.72 567.29 517.22 574.37 81
ANDREAS VERRILL SETIAPUTRA SMA N 68 JAKARTA 567.28 727.19 546.64 455.22 574.08 82
AGNES BETRESIA SMA N 2 JAKARTA 545.01 548.52 565.3 636.97 573.95 83
NIVIA SMA K PENABUR GS 554.5 600.68 545.84 593.65 573.67 84
WILBERT ANDERSEN SMA K PENABUR GS 477.15 541.24 644.07 632.15 573.65 85
YOSAFAT BRILYARTA DIMAS SMA N 71 JAKARTA 716.8 522.74 608.43 445.85 573.46 86
JESSICA DEVY AYUNINGTYAS SMA ST URSULA BSD 418.12 745.21 614.81 512.28 572.61 87
VERANDA BUNGA SMAN 1 AJIBARANG 614.74 710.43 473.03 492.13 572.58 88
JOSEPH AUREL PRADIPTA WICAKSONO SMA KANISIUS 664.04 504.42 609.76 504.06 570.57 89
ADELIA NURDIANTI SMA LABSCHOOL JAKARTA 472.69 585.07 685.67 538.39 570.46 90
NADYA ABIGAIL SMA K 1 PENABUR 520.01 626.29 616.26 514.53 569.27 91
LAUNARDO SMA N 2 JAKARTA 499.36 583.84 561.19 631.5 568.97 92
VENNY VENEZYA SMA METHODIST 551.16 570.67 635.92 518.02 568.94 93
MUHAMMAD YUKA ANUGRAH SMA N 1 TAMBUN SELATAN 672.98 593.54 558.69 450.38 568.9 94
EMMANUELLA HOTASI JEDIDIAH SMA K PENABUR KOTA WISATA 565.56 621.36 557.51 529.36 568.45 95
AMARADUHITA LAKSMI SMA N 28 JAKARTA 555.67 583.01 536.49 597.72 568.22 96
ADHI SANTOSO SMA N 1 SERANG 486.92 621.55 575.98 585.82 567.57 97
DWI YOLANDA PUTRI SMA N 8 JAKARTA 505.51 596.91 534.48 632.74 567.41 98
KALISHA NEA SMA MENTARI BINTARO 576.11 529.23 617.38 545.85 567.14 99
BENEDICTUS EENDHIARTO SMA N 77 JAKARTA 656.47 444.61 557.37 607.85 566.58 100
ANGELA CALLISTA SMA K 3 PENABUR 654.28 555.56 566.49 488.54 566.22 101
ALEXANDRA SONYA SMA GONZAGA 412.09 717.9 663.97 467.36 565.33 102
Dita Septianing Cipta SMA N 55 JAKARTA 546.18 653.05 578.37 483.72 565.33 103
AULIA RAHMAH SMA N 1 SERANG 430.57 717.86 607.35 505.29 565.27 104
SALSABILA DAUD SMA N 34 JAKARTA 496.2 697.63 639.22 426.62 564.92 105
Ariq Baihaqi Ramadhan SMA N 5 GOWA 599.09 424.34 635.19 600.34 564.74 106
ANGELINE WIJAYA SMAK PENABUR KOTA TANGERANG 598.08 508.49 622.97 529.42 564.74 107
STEPHANIE NGOEI SMA IPEKA PURI INDAH 663.38 550.37 561.11 483.8 564.67 108
ISTRINYA TAEHYUNG SMA N 2 JAKARTA 514.25 615.19 580.07 547.03 564.14 109
SARAH SAFIRA SMA N 4 DEPOK 583.77 582.82 560.95 526.35 563.47 110
BRADLEY ZAKARIA SMAK 2 PENABUR 570.6 614.74 377.19 686.53 562.27 111
GITARA IKA ALIVA SMAN 8 JAKARTA 532.18 537.32 606.97 571.85 562.08 112
VANESSA SMA K 1 PENABUR 468 615.6 519.37 644.67 561.91 113
NIBRAS IFTINAN LIANZA BAKRIE SMA N 8 JAKARTA 555.88 631.14 573.76 484.35 561.28 114
PUTU ADRIEN PREMADHITYA SMA GLOBAL PRESTASI 515.5 541.05 695.23 492.73 561.13 115
FERNAND AMADEO BUDIONO SMA KANISIUS JAKARTA 458.05 580.41 640.16 565.16 560.95 116
ANNISA SAHIRAH FEBRIANTY SMA N 90 JAKARTA 538.09 577.42 586.46 541.74 560.93 117
CHRYSAN DYLAUDA SMA N 1 DEPOK 535.82 639.64 599.78 468.32 560.89 118
IVANA MARGARETHA SMA TIRTA MARTA 547.72 653.32 545.84 492.8 559.92 119
ANGELINA APSARI SMAN 68 JAKARTA 496.8 729.15 492.44 520.17 559.64 120
GABRIELA ELFRIDA FHARINE SMA ST URSULA BSD 598.08 676.93 545.78 417.16 559.49 121
MUHAMMAD RISTO AKBAR SMA N 54 JAKARTA 577.56 531.93 654.26 473.99 559.44 122
MICHELLE GRACIELLA SMA N 1 JAKARTA 565.37 647.1 579.06 446.17 559.43 123
SEAN MICHAEL GUNAWAN SMA ATISA DIPAMKARA 430.79 676.78 601.34 527.39 559.08 124
EVANGELINA PUTRI FIDE SMA K CALVIN 496.8 598.71 643.01 497.67 559.05 125
NAJELAA SYIFA HUMAIRA SMAN 26 JAKARTA 554.82 640.23 593.93 446.44 558.86 126
HEINNEST EZRA SMA K PENABUR BINTARO JAYA 612.08 639.73 519.54 463.78 558.78 127
KANIA NESSA SALWAA SMA N 8 DEPOK 490.45 726.55 571.64 445.85 558.62 128
GABRIELA BRENDA SMAK PENABUR GADING SERPONG 448.14 585.07 698.05 502.92 558.55 129
M SATRIO YODHATAMA MAN Insan Cendekia Serpong 592.02 477.43 550.66 613.97 558.52 130
ARIO DIPTA WICAKSANA SMA N 81 JAKARTA 568.03 701.82 487.48 476.3 558.41 131
MUSYHAFA AL-ISLAMI SMA N 1 KOTA SERANG 602.28 608.32 487.34 535.48 558.36 132
MARCIA JOSELY SMA K 7 PENABUR 546.07 708.88 476.37 500.47 557.95 133
REGINA OLIVIA A. SMA GONZAGA 549.53 692.81 541.78 445.85 557.49 134
SYLVIA ANNISA PERBOWO SMA N 48 JAKARTA 521.35 692.82 590.21 421.12 556.38 135
JENNIFER NAFIRI TATUHAS SMA K 3 PENABUR 460.31 685.72 595.17 484.11 556.33 136
AJENG DWIPANGESTI SHABIRAH SMA N 1 BEKASI 511.82 525.21 605.85 580.73 555.9 137
RIO RAPHAEL SMA KANISIUS 471.75 612 624.34 507.85 553.99 138
NICOLE SULIANTY SMA N 2 JAKARTA 509.27 412.43 753.49 539.96 553.79 139
RIMSKY KRISTIAN CHANDRA SMK ST THERESIA 607.54 568.6 600.35 437.83 553.58 140
AMELIA YEDIJA SMA N 3 JAKARTA 469.91 562.37 486.93 690.96 552.54 141
FLORENCE OTTO KOESWARA SMA K 5 PENABUR 597.02 426.07 562.58 624.4 552.52 142
RAFI ARNALDY SMA N 77 JAKARTA 529.4 504.14 543.93 631.91 552.35 143
NAYDA ELVINA HANASHAKIRA SMA N 78 JAKARTA 479.3 491.28 631 607.12 552.18 144
ANGELA SINTA TATIANA P. SMA ST URSULA BSD 526.01 531.43 657.04 494.15 552.16 145
DYANDRA MAHEZA ABIMANYU SMA N 67 JAKARTA 492.54 594.23 581.81 536.73 551.33 146
DESTA ARI WIBOWO SMA N 47 JAKARTA 462.25 554.73 577.36 610.7 551.26 147
DITO RAHMANDA SMA LABSCHOOL JAKARTA 554.82 630.57 535.16 483.31 550.97 148
ADHATI JANNI SMA N 1 TANGERANG 512.3 589.7 589.56 511.3 550.72 149
LUTHFIA NURSYA'BANI SMA N 2 DEPOK 472.31 544.37 556.02 629.04 550.44 150
LUVIENDRA PRATAMA SMA AL AZHAR 3 561.4 495.6 696.82 446.05 549.97 151
FRANSISCA MARIA FABRIANNA PADMAGITA SMA GONZAGA 583.54 444.38 650.77 518.98 549.42 152
BRYAN FARREL ARIESTIANTO SMA BHK CIBUBUR 587.04 527.95 574.35 507.78 549.28 153
NAUFAL FARUQ SMA N 1 KOTA SERANG 564.77 417.44 575.66 638.03 548.98 154
MOCHAMMAD AZIS GHIFARI SMA N 2 BANDAR LAMPUNG 465.34 518.78 600.84 610.7 548.92 155
DEIS AZKA NABILA AZBAS SMA N 5 BOGOR 520.01 609.15 599.44 466.11 548.68 156
RANIA SHAFIRA ADRIAN SMA AL AZHAR BSD 437.87 651.97 654.25 450.37 548.62 157
ALIFYA ANANDA SMA N 8 JAKARTA 472.69 639.73 596.71 483.48 548.15 158
ALYA RONA PERTIWI SMA N 67 JAKARTA 516.51 713.58 508.03 454.31 548.11 159
VANESSA AURELIA SMA K IPEKA PLUIT 510.66 647.11 474.51 559.86 548.04 160
Y.M. VIANNEY WIDOPUTRANTO SMA KANISIUS 450.09 566.86 649.75 519.38 546.52 161
DUNIA HERISHVARI SMA N 26 JAKARTA 513.55 517.2 639.94 513.05 545.94 162
FITRAHANAN ALIVIARDI DEWANTO SMA N 65 JAKARTA 448.14 634.87 508.08 592.66 545.94 163
NATHANIA SUHARTONO SMA K 3 PENABUR 570.81 547.74 633.87 431.24 545.92 164
KARINA ASTADEWI SETYADI SMA AL AZHAR 1 444.79 662.84 466.74 608.28 545.66 165
RAEKHAN PAHLAVY SMA IIHS 613.99 557.74 523.78 485.61 545.28 166
MARY KHATRINE TRINITA SEMBIRING SMA N 42 JAKARTA 561.69 575.12 646.2 397.8 545.2 167
RUFINA ARIBARAHMANI SMAN 91 JAKARTA 406.04 589.84 632.55 551.82 545.06 168
SHARON ANGEL SMAK SB 553.75 600.49 489.26 536.47 544.99 169
ADINDA NUR AZIZAH SMA LABSCHOOL JAKARTA 562.66 486.29 671.53 459.41 544.97 170
STEVANNY CAREN MANGOTAN L SEKOLAH HARUS DIHAPUS 563.54 656.1 541.92 417.87 544.86 171
MORENO PASKALA FIRDAUS SMA N 13 JAKARTA 546.18 488.08 598.1 546.9 544.82 172
KEVIN PANANGIAN SMAN 66 JAKARTA 513.55 603.53 451.4 606.28 543.69 173
WILLIAM MARCELL EDMUND H SMA MARSUDIRINI BEKASI 601.22 505.29 554.45 512.28 543.31 174
JOANNA SOLETA POHAN SMA N 4 BEKASI 461.64 568.98 527.41 615.09 543.28 175
ARNETTA NANDY PRADANA SMAN 39 JAKARTA 573.03 548.71 604.41 445.94 543.02 176
YOHANA VIVANIA SMA DON BOSCO 2 613.57 531.88 551.49 474.86 542.95 177
KARESSA DEVANI DETA SMA N 1 SERANG 598.08 506.35 466.93 600.34 542.93 178
MUHAMMAD ALKURIZ ADITYA SMA N 55 JAKARTA 653.22 516.19 500.59 498.25 542.06 179
NATHANIA ORLANA HALIM SMA PAHOA 503.87 604.35 557.16 502.48 541.97 180
DANENDRA PRIMO ADIL SMA IT NURUL FIKRI DEPOK 644.48 549.74 541.14 430.73 541.52 181
AGATHA NADEEM ANGANDYTA SMA ST URSULA BSD 499.46 461.22 588.09 615.98 541.19 182
DANIEL ERINALDI SMAK SANTO YOSEPH DENPASAR Q 494.95 674.48 486.85 507.54 540.96 183
ADINDA PUTRI SMA N 61 JAKARTA 448.24 654.01 555.11 506.36 540.93 184
RAHMAT NUR KHAIRY SMA N 68 JAKARTA 549.52 559.29 471.28 582.01 540.53 185
FARRELL EVAN CHRISTIANTO SMA GONZAGA 513.36 590.64 513.37 542.85 540.06 186
RUTH IVANNIE ROMAULI SMA N 8 JAKARTA 473.19 612.81 630.88 441.85 539.68 187
ANABEL CHRISTINA RUMAHORBO SMA TARAKANITA 1 601.03 508.59 515.46 532.49 539.39 188
AISYAH MAHMUDA SMA N 12 JAKARTA 586.62 619.9 442.59 507.66 539.19 189
WIGO DEYANA ARTILLA MAYO SMA N 4 DEPOK 560.18 568.45 518.75 508.48 538.97 190
WEILIE WINALDY SMA K KANAAN 454.29 588.31 616.51 496.67 538.95 191
KEFFE FANG WIBOWO SMA N 1 KOTA SERANG 572.99 454.55 626.56 499.09 538.3 192
SALSABILA ZAHARA SMA N 1 CILEGON 504.76 567.57 579.4 500.79 538.13 193
YUSLINA ADELIA PUTRI SMANU MH THAMRIN JAKARTA 494.54 565.71 665.01 426.3 537.89 194
TIRZA MUTIARA JANNAH SMA N 61 JAKARTA 480.78 668.02 559.54 441.42 537.44 195
SENNA SANGUEVARA SATTVADHARMA SMA KANISIUS 507.31 548.71 544.66 548.77 537.36 196
AMANDA EURIKA D SMA N 47 JAKARTA 510.47 580.86 607.6 450.36 537.32 197
WILLIAM WIDJAJA SMA KANISIUS 555.56 476.24 587.27 529.74 537.2 198
BAIQUNI SESUNAN AJI SMA N 68 JAKARTA 564.77 550.65 499.73 532.22 536.84 199
SAYMOO SMANAM 579.36 546.13 492.45 528.19 536.53 200
CHAIRANI SYAHRA SMAN 1 JAKARTA 720.25 469.99 450.7 504.87 536.45 201
CORNELIA FEBRIANA SMA RICCI 2 510.66 590.79 582.15 461.48 536.27 202
MARGARETHA GRAZELLA ERMAWATI SMA N 21 JAKARTA 600.44 497.7 493.77 551.46 535.84 203
IGNATIUS VITO AUILIRE SMA ST URSULA BSD 463.39 617.25 536.1 526.23 535.74 204
SERENA DAONI SMA K PENABUR KOTA WISATA 560.97 555.23 571.79 451.3 534.82 205
ANNISA MONIQUE SMA N 39 JAKARTA 547.12 607.9 532.67 451.3 534.75 206
VIEREN CRISTIAN SMA K 3 PENABUR 619.74 497.7 495.05 526.43 534.73 207
RAHMI AFIAH ARDAN SMAN 46 JAKARTA 520.94 539.54 593.14 483.81 534.36 208
PRISCILLA PERLITA A D SMA K 5 PENABUR 416.22 661.82 440.32 613.85 533.05 209
TENDICO GAUTAMA PUTRA SMA N 2 JAKARTA 502.81 543.89 455.83 624.4 531.73 210
VICTORIA EMMANUELLA SMA UPH COLLEGE 585.09 424.34 609.38 507.85 531.67 211
HANIFAH ADISTRIA SMA N 67 JAKARTA 457.16 598.31 632.86 437.62 531.49 212
FITRI AYU DIASTY SMA N 29 JAKARTA 516.49 486.98 483.76 635.59 530.71 213
CESY ZEVANI YUNIKE SMA N 20 JAKARTA 570.8 511.3 509.35 530.82 530.57 214
MICHELLE VALESKA SMA N 2 JAKARTA 452.75 607.55 525.52 536.47 530.57 215
FEBRIAN NATHANAEL SMA KANISIUS 551.37 484.38 576.82 507.84 530.1 216
XIOVARIEL DIANDRA K SMA N 5 DEPOK 652.44 486.62 461.78 518.92 529.94 217
VINCENTIUS JEREMHIA SMA K PENABUR KOTA TANGERANG 562 582.22 502.21 473.24 529.92 218
RIO STEPHEN P. SIREGAR SMA N 68 JAKARTA 458.05 641.79 475.22 544.15 529.8 219
IYOLLA SUGIARTO SMA N 2 JAKARTA 499.36 516.53 573.71 528.97 529.64 220
HANIF FATHONI SMA N 12 TANGERANG 490.45 628.51 518.54 479.91 529.35 221
HANIFA YASMIN ATHIRA SMA N 70 JAKARTA 536.81 532.72 580.77 465.25 528.89 222
FEREN THALITA SMA DON BOSCO 3 472.77 582.82 574.4 485.1 528.77 223
FATHAN ZHAFRAN RAMADHAN SMA N 2 DEPOK 555.67 508.27 489.36 560.59 528.47 224
SITI AMEINA DEWI SMA CIKAL AMRI 607.05 445.23 645.88 414.83 528.25 225
MICHAEL MAHARDIKA SETYONO SMA ST URSULA BSD 523.99 548.71 574.18 466.12 528.25 226
SHOFIRA NUR ALIYA P. SMA N 1 KOTA SERANG 571.37 497.7 553.5 488.54 527.78 227
ELRAD GAVRILO V. K. SMA PANGUDI LUHUR 1 603.06 451.6 557.17 497.2 527.26 228
HUMAM ER WINARDY SMA N 12 JAKARTA 477.99 551.26 585.9 493.23 527.1 229
CHAIZY NASUCHA ISMA TARIGAN SMA N 26 JAKARTA 566.68 509.86 538.28 493.39 527.05 230
JAMIE PAULUS SMA K 3 PENABUR 551.47 598.53 555.6 402.43 527.01 231
GLORY JOYSELA SMA GONZAGA 545.01 486.53 624.72 449.18 526.36 232
HUGO SATRYO MULYONO SMA N 48 JAKARTA 574.34 445.33 528.77 556.75 526.3 233
FELICIA ELVINA SMAN 2 JAKARTA 571.71 437.96 558.86 536.47 526.25 234
KRISTY CEACILIA SMAN 2 JAKARTA 423.51 525.85 618.81 536.66 526.21 235
AUDREY THERESA TIURMA SIREGAR SMA N 4 DEPOK 670.09 546.49 460.01 427.51 526.03 236
JESSICA GRACIA SMA 7 PSKD 519.96 635.01 477.47 469.91 525.59 237
MARIA CHIVERA SMA N 4 DEPOK 512.42 444.61 656.29 488.69 525.5 238
YOVINKA SMA N 1 TANGERANG 582.42 551.26 472.84 494.15 525.17 239
SALSABILA AMANDA PUTRI SMA N 1 PADANG 570.06 534.21 426.12 569.91 525.08 240
AURELIUS AUDRE NATHANAEL SMA K 3 PENABUR 626.06 387.02 607.38 479.29 524.94 241
DIMMAS BINTANG RAMADHAN SMA N 48 JAKARTA 546.38 479.73 563.06 509.91 524.77 242
BAGUS BAGAS PRIYADI SMA N 8 TANGERANG 664.79 523.23 408.45 502.6 524.77 243
ANANDHIKA MAHESWARA SMA BINUS SERPONG 473.86 493.52 656.31 474.54 524.56 244
GRACE KYLIE SMA ST URSULA JAKARTA 388.6 623.43 668.91 417.16 524.53 245
AHIMSA RACHMAN ADHIFA SMA GIS SERPONG 418.11 679 587.13 412.45 524.17 246
NATASHA ADINDA SINAGA SMA N 26 JAKARTA 521.81 543.12 587.87 441.12 523.48 247
BRYANT LUNARDI SMA N 2 JAKARTA 551.47 527.11 504.8 507.78 522.79 248
LAURENSIA LEFINA MULAULI SMA N 8 JAKARTA 608.69 444.61 527.67 509.41 522.6 249
JESLYN SUPRIJADI SMA ST URSULA BSD 643.51 475.5 549.24 421.98 522.56 250
ATIRA BALKIS SALSABILA SMA N 34 JAKARTA 597.02 429.04 536.61 526.74 522.35 251
FEBRIAN HARDI SMA N 2 JAKARTA 545.01 558.91 517.99 466.43 522.09 252
KHAIRA ALFIYYA IRWANDI SMA N 4 DEPOK 525.45 568.45 528.68 465.35 521.98 253
LAILA MUTIARA MAN ICG 639.8 415.99 480.49 551.65 521.98 254
FRISKA AMELIA DESTRIANA SMAN 1 CIKARANG PUSAT 514.98 565.98 516.01 490.04 521.75 255
ARYAWAN WIBISONO SMA K 2 PENABUR 557.47 539.16 473.3 516.79 521.68 256
REDEMPTUS WICAKSONO SMA GONZAGA 562.48 424.34 586.78 512.84 521.61 257
ANASTASIA DIANDRA SMA K 7 PENABUR 572.54 461.12 482.85 569.84 521.59 258
RICHARD JUAN SMA N 112 JAKARTA 480.35 548.12 630.95 426.3 521.43 259
NAURA FATHIYAH KHANSA SMAN 34 JAKARTA 399.35 559.43 509.79 617.05 521.41 260
ADELIA PUTRI SUKMA WARDHANI SMA N 37 JAKARTA 648.95 445.28 508.29 483.05 521.39 261
THEODORUS CANDRADITYA MUSTIKA SMA MARSUDIRINI BEKASI 624.16 520.23 466.06 474.62 521.27 262
AIDA CAHYA ARDANI SMA N 1 KOTA SERANG 449.3 523.48 610.04 501.74 521.14 263
LUKMAN WIBOWO SMA N 26 JAKARTA 516.51 509.86 555.85 501.82 521.01 264
RANTI SURI KINASIH SMA N 8 JAKARTA 545.88 449.87 575.62 512.6 520.99 265
AMANDA KANIA PRABANARI SMA N 12 JAKARTA 597.02 429.17 491.89 564.28 520.59 266
JESSICA NATHANIA SMK SANTA THERESIA 541.34 497.7 535.98 507.31 520.58 267
GABRIELLA CALISTA FIRSTY NATHANIA SMA N 48 JAKARTA 483.94 493.4 614.05 489.87 520.32 268
