| AGNES NATASYA | K PENABUR SECONDARY | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AINUN MARDHIYAH | SMAN 2 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AISHA SAFA PUTRI CALISTA | 26 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALBERTUS RADITYA DANENDRA | KANISIUS | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALYA SAKINAH ZAHIRAH | 8 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AMANDA SAFIRA AJI | MH THAMRIN | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANGELINA CLARISSA | MAHATMA GADING | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AYERS GILBERTH IVANO KALAIJ | KANISIUS | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BERNADETTE JESSICA ROSALINE | SMAN 38 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FARHANA IBRAHIM SYUAIB | SMAN 81 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FLORENCIA EVELYN | IPEKA | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GABRIELLE ADANI | AL AZHAR 1 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HANAN TALIDA | 1 BOGOR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HANNA LIANTI AFLADHIA | MH THAMRIN | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JASON NATHANAEL ADHIMULIA | PENABUR 7 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JESSICA WIJAYA | 78 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JOHANNES ELIA SUSANTO | PENABUR 5 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| KATHY SALSABILA | 2 TANGERANG SELATAN | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| LAURENTIA | PENABUR 1 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| LIOVICINIE ANDARINI | ST LAURENSIA | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| LUBNA DJAFAR | 8 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| M. ADRIAN KHALFANI | SMAN 39 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MEDHAVINI TANUARDI | K PENABUR GS | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NADA SALSABILA RYCKO | SMA AL-IZHAR JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NADYA DINDA SAFIRA | 8 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATHANIEL EVAN RAPHAELA W | K 1 PENABUR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PATRICIA ROSALIND ISMANTARA | 68 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PUTRI INTAN | N 2 TANGSEL | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PUTRI SASKIA HARIMURTI | LABSCHOOL RAWAMANGUN | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RADEN MUHAMMAD RIZQY HADYANSYAH | 8 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RAINE VIOLITA | K 3 PENABUR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RAISSA RAHMALIA AZZAHRA | LABSCHOOL RAWAMANGUN | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RIZKI AMALIA PUTRI | 8 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RIZQINA SYIFA IMAN | SMA AL-AZHAR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SANDRA PRINCESSA | K YUSUF | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SHOFIYYA IMTIYAZ | 68 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SITI NOOR AQILLA MAHARANI | 78 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| STEFEN WELIADI ALI | SANTA URSULA | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| TALITHA ARDELIA SALSABILA | AL IZHAR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| THERESIA IRENE KENICHI JOHAN | ST. URSULA | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VALENCIA HADINATA | PENABUR 5 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VEREN PUTRI | N 2 | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VINCENCIA MONICA | 1 BOGOR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VIRNANTO BUNTARJA | K 1 PENABUR | PENDIDIKAN DOKTER | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DEVI NURHALIZAH ATJO | KHARISMA BANGSA | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DIMAS KIRANA MAHAPUTRA | PAHOA | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| LATISHA EIRA WITJAKSONO | AL AZHAR 4 | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| M. IZEHAGA S.J | 8 | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD RAMADHIKA W. | SMA AL-IZHAR JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NASWA MAULANA | 8 PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NINDITA PUTRI | PEMBANGUNAN JAYA | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PUTI RETASYA NOVIRA | 3 | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SABRINA SUTANTO | JUBILEE | PENDIDIKAN DOKTER KELAS KHUSUS INTERNASIONAL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MACHDIAH SAKINAH | 26 | ADM PERPAJAKAN-VOKASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ABEL ARIKHO ABIMANYU | SMA GONZAGA | ADM. AKUNTANSI DAN AKTUARIA (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CORNELIA MARIA GRACIA | N 39 | ADM. AKUNTANSI DAN AKTUARIA (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATANAEL DION ARGA MANURUNG | N 6 BEKASI | ADM. AKUNTANSI DAN AKTUARIA (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BETHANDI | SMAN 48 | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD ZAKI FADILAH | N 3 | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| REIHANS KURNIA ROZAK | N 26 | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| REYHAN ALMER FEBRI | SMAN 48 | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ASSA'DIYAH YUNIAR | N 1 CIBINONG | ADM. PERKANTORAN DAN SEKRETARI (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD IQBAL AZHARI | SMAN 34 JAKARTA | ADMINISTRASI FISKAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATASHA AYU AZIZA | SMAN 48 | ADMINISTRASI FISKAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NAURAH KHAIRUNNISA | 3 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SALMA YUSRINA SURJAATMADJA | SMA AL-IZHAR JAKARTA | ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FIRSYA RAHMADHALNI | 37 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARI VOKASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ADIAR FAUZAN R | N 2 DEPOK | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AMALIA FARHAN | SMAN 1 SERANG | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AURELLIA SURYA | 8 | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BUDI WIRYADINATA | K 3 PENABUR | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CAROLINA | KASIH KEMULIAAN | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ESTER VANIA N | K 1 PENABUR | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GREGORIUS ARVIANTO | K 1 PENABUR | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JEREMIAH MARCEL ELIASPUTRA | DIAN HARAPAN | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| KEVIN HALIM | TUNAS BANGSA | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATASHA DAVINA | TARAKANITA 1 | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SERGIO FADJAR | KASIH KEMULIAAN | AKTUARIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AINAYA ALFAINI | SMAN 1 SERANG | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANGEL AGATHA | IPEKA | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AZZAHRA MARDATILA SUKMAPUTRI | 3 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BIRGITTA AURELIA VADSTENA | PENABUR 3 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CELINE AUSI | K 1 PENABUR | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CLARISSA AURELIA CHANDRA | ST LAURENSIA | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| EDGAR BERNARDIN RADIT | KANISIUS | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| EDGAR BERNARDIN RADIT | KANISIUS | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FADIANTHY KUSUMA WARDANI | SMAN 1 SERANG | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FAKHRI RAZAK | 26 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FIRLIANDI ILMANSYAH | 54 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GABRIELLE AMANDA DJOHAN | ST. LAURENSIA | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GERARDINE PATRICIA | 8 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GERARDUS ADYATMA AJIETIKTO | KANISIUS | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GIOVANNI SATRIO PUTRA | KANISIUS | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HORAS MARITO TAMPUBOLON | BINTANG TIMUR BALIGE | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ILGA PRAMESWARI JAYAPUTRI | 8 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JANESSA REGINA PAMBUDI | ST URSULA | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JONATHAN CHRISTIAN | K 3 PENABUR | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| KAMILA PRAMAPUTRI | SMAN 70 JAKARTA | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| KEVIN TIMOTI | PENABUR BINTARO | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| LAYLA FITRIANI | N 8 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MICHAEL HANS C | K 3 PENABUR | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MOHAMMAD ILHAM DWIPUTRA | 8 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NAOMI | STAN | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NICHOLAS NUGRADI | KANISIUS | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| QONITAH MUTIA RAMADHANI | 8 | AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ABRAHAM ADRIAN K | ST LAURENSIA | AKUNTANSI - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BERNARD DARMAWAN SETIABUDI | K 1 PENABUR | AKUNTANSI - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FELICITA REYNA PRATITA | ST THERESIA | AKUNTANSI - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MICHAEL HANS C | K 3 PENABUR | AKUNTANSI - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RAOUL SAMUEL MARINGAN | ST URSULA BSD | AKUNTANSI - GELAR TUNGGAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VANESSA GUNADI | ST LAURENSIA | AKUNTANSI - GELAR TUNGGAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| WINONA MARIA MULIADI | ST LAURENSIA | AKUNTANSI - GELAR TUNGGAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANGELICA AMADEA HESTU | K 1 PENABUR | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ATHIFA FADHILA PUTRI | N 28 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DAVID ERICK | LABSCHOOL | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DEANDRA KAYLA | SMAN 66 JAKARTA | AKUNTANSI (VOKASI) | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MIRANTI VERDIANA | 26 | AKUNTANSI VOKASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FILINA DISA | RICCI | ANTROPOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ZEFANYA RACHELDA | SMAN 97 JAKARTA | ANTROPOLOGI SOSIAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RIZKI DEWANDARU | 26 | ARKEOLOGI INDONESIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ADINDA NUHA FAHIRA FAHMY | 28 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANNISA FEBRIANA SANTOSO | SMA AL-IZHAR JAKARTA | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AUDREY | SANTA URSULA BSD | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AZLYA KARBALA M. | SMA AL-IZHAR JAKARTA | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CHALISTA ANGELINE | N 34 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DANITA AUSTIN HALIM | XAVERIUS LAMPUNG | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| KHAULAH | 68 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RANA ZHAFIRA DEWI | 8 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD HANIF SATRIA | JUBILEE | ARSITEKTUR - INTL - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD ARIF RAHMAN | 8 | ARSITEKTUR INTERIOR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SHAFIRA AZZAHRA MASNUR | IBNU UMAR | ARSITEKTUR INTERIOR | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ABRAHAM ADRIAN K | ST LAURENSIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FIORE MAHESWARI D | ST URSULA BSD | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALIA FARHANA | 14 | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BALQIS JIHAAN NABILA BUDI | 14 | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DAVID SIOE | ASISI | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| EVITA ADELINE MIRANDA | 78 | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HILMAN NUR M YAHYA | SMAI AL-IZHAR | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MAR'ATUL AZIZAH | SMAN 14 | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NADYA HAFIYYA SABARA | 78 | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SAMUEL FEBRIAN WIJAYA | KASIH KEMULIAAN | BIOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FEBRINA MUTIARA | 6 | BISNIS ISLAM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| M NAUFAL ROBBANI | SMAN 2 DEPOK | BISNIS ISLAM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| M. RIZKY SYAHFIE | 53 | BISNIS ISLAM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATASHA S ADRIAN | SMAN 82 | ECONOMICS INTERNASIONAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ARVA PANDYA | SMAN 39 | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AUDREW JOHNSON BUDIANTO | MAHATMA GANDHI | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AZZAHRA NISYA | SMAN 39 | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BASMAH NADIA | 98 | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DELLA APRILIA | K 1 PENABUR | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DIAN THERESA | K 1 PENABUR | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FIONA NATANIA | TARSISIUS | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FITRI HANAFI | SMAN 38 JAKARTA | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JEHEZKIEL KENNETH GULIO | KANISIUS | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MELDA NESTA FEBRINA | 68 | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MICHICHO CITRA ZHANGRILA | MARSUDIRINI BEKASI | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NABILA MEUTHIA ARIFIN | N 78 | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NABILA TIDARA POETRI | 39 | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATASYA DAVITA | K 1 PENABUR | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| OLIVIA GABRIELLA | ST YAKOBUS | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PHILLIP | K 3 PENABUR | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SHELLINNA KURNIAWATI | K 1 PENABUR | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SYIFA RIZKI MAHARANI | SMAN 3 DEPOK | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SYLVIA LIONER | KASIH KEMULIAAN | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VICTORIA WANGSADIRJA | ST LAURENSIA | FARMASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ADAM ARLEI | SMAN 2 DEPOK | FISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DIVA KARTIKA | SMAN 39 | FISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FAUZAN LISWANTRIADI | 2 | FISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JERICHO | DON BOSCO | FISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RIENE KAELAMANDA P | 8 TANGERANG | FISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GHAZY ALBAHY | SMA SOED | FISIOTERAPI VOKASI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AHMAD SHOFIUR | SMAN 104 | GEOFISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FIRDZA NURFALAH | N 6 BEKASI | GEOFISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| YAZQI MUMTAZ RAFIFA | N 42 | GEOFISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BARON CHRISTOPHER PUTERA S | K 7 PENABUR | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BINTANG MAHAKARYA SEMBAHEN | 26 | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HAEROPAN DANIKO D | 61 | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD ARSYI KURNIAWAN | 26 | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD NIBROOS | AL AZHAR 2 | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SHABRINA TASHA ZAHRA | N 53 | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALFI SYAHRIN QADRI | 37 | GEOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ASHILLA FRISKA DEWI | 26 | GEOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JIMMY SEMBIRING | ATHALIA | GEOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RAIHAN FATHONI | 2 TANGERANG SELATAN | GEOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ERICA PRASETYO | 37 | GEOLOGI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AGNES GABE | K PENABUR HARAPAN INDAH | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANDRE COLIN HARTONO | K PENABUR KOTA WISATA | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ARINI ZHAFIRA | NURUL FIKRI | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CORNELIA SAMANTHA WINATA | NARADA | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| OLIVIA KIRANA ZUHDI | 8 | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RAFAELLA SHIENE W | K PENABUR HARAPAN INDAH | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RAYHANA | N 14 | GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| JOSEF CHRISTOPER BENEDICT | KANISIUS | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MIKAEL ADISATRIA BLASON PARULIAN | LABSCHOOL KEBAYORAN | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RANIA RIZKIADINDA | 26 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALEDREA MARSHA | N 39 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BRENDA RISCHA RAMADHANI | N 3 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BRYAN KEITH SANGAP H | MARSUDIRINI BEKASI | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SITI NURJANAH | 14 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| UMIRUL IFFA | N 8 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ADELINE | N 2 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BIMA EKA RESTU | SMAN 48 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HAVILAH ANANTA SIREGAR | KANISIUS | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| INDISKA NAFLA ZIRASQY | 81 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| INGGIT SEKAR MADU SIWI | 60 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| M. TRIANDA KUSUMA | 2 TANGERANG | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NATASHA PUTRI SORAYA | 78 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RIKO BRAZORE MELIALA | REGINA PACIS | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SHANIA SALSABILA | SMAN 48 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SITI AMALIA HASAN | SMAN 38 JAKARTA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AMILIA FEBRIANI | AS-SYAFIIYAH | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| IMELDA THERESIA | K PENABUR KOTA TANGERANG | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| IVAN | K PENABUR GS | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MUHAMMAD FAISHAL HARITS | 26 | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NABILA NIDAH RAFIDA | 9 | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| RENADIA KUSUMA SANUSI | SMA MADANIA | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SEAN JOSHUA | K PENABUR SECONDARY | ILMU EKONOMI - GELAR GANDA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AFRIDA INDAH AYU LESTARI | 3 DEPOK | ILMU EKONOMI ISLAM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NADYA ARIANA | SMAN 2 DEPOK | ILMU EKONOMI ISLAM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PANTUN RAJA YOAS | 54 | ILMU FILSAFAT | UNIVERSITAS INDONESIA |
| SYIFA SYAUQIYAH | SMAN 2 TANGSEL | ILMU GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| VERONICA ZAHRA LIDYA CROSS | SMA AL-IZHAR JAKARTA | ILMU GIZI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GLADISYA PUTRI PUSPARINI | SMAN 48 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| MARVELLA FELICIENE | PENABUR 1 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| NOUVNA NORE SUSIMAH | SMAN 1 DEPOK | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| PRUDENCE | IPEKA SUNTER | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AARON PIETER | PENABUR BINTARO | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AGNES CLAUDIA | 31 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALEXANDRA HARTONO LEE | K 1 PENABUR | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ALVIN NATANAEL | K 6 PENABUR | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AMIRA FAZA QONITA | 39 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANASTASIA EVELYN SOETANTO | ST. URSULA | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ANISSA ASTARINA S. | SMA MADANIA | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ARIELLA NIKITA LAYONO | ST. URSULA | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| AZIZAH SAFFANATULLAH RIFDAH | 26 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BENEDICT GIANKANA R | K PENABUR GS | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| BERNICIA ANGELICA | PENABUR 7 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CALVINIA CRISTOVALIN PAAT | 8 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| CINDY CAROLINE | ST LAURENSIA | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DANANG WAHYU DWINANTO | 14 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DARWIN SETIAWAN | 2 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DECMONTH NUEL PASARIBU | YKPP DUMAI | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DENNIS FERNANDO LEONARDI | MAHATMA GANDHI | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| DIANA DESIREE | PENABUR BINTARO | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ENRICO HOSEA | K PENABUR GS | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| ESA THANICO | K 3 PENABUR | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FADHILA SASIKIRANA | 14 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FARHAN KHAIRI AKHDAN | N 8 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| FAZA VERDANA | AL AZHAR 4 | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GHEFIRA FILDZA THAAFQILA | LABSCHOOL KEBAYORAN | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| GIANTY RUSITA | SMA REGINA PACIS BOGOR | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
| HERLANGGA UMARA SAPUTRA | KANISIUS | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS INDONESIA |
